
カテゴリー
マスク製造機 全自動フラットマスク製造機
Ruipuhua 自動マスク製造機の技術パラメータ (不織布ロール供給) (不織布ロール折り) (マスクプレス) (マスク切断) (ノーズピース供給) (ノーズピース切断) (完了)
基礎情報
| モデル番号。 | RPH-V12 |
| 材料の種類 | 固体 |
| 包装 | バッグ |
| 包装材 | プラスチック |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | カスタマイズできます |
| 商標 | スナップショット |
| 起源 | 中国佛山市 |
| HSコード | 8422303090 |
| 生産能力 | 30回線/月 |
製品説明
Ruipuhua自動フェイスマスク製造機
技術的パラメータ
(不織布ロール送り) (不織布ロール折り) (マスクプレス) (マスクカット)
(ノーズピース送り) (ノーズピースカット)
(完成品) (マスクスタッキング) (イヤーループ折り曲げ) (イヤーループ溶着) (マスク供給) (マスク分配)

デバイスのインストールと構成の要件
(1).機械寸法: (L)6900X(W)3600X(H)2000mm。
(2)。 電力: 220V ± 5%、50Hz、定格電力 12kW。
(3).圧縮空気:5~6kg/cm2、使用可能流量約12kW。
(4)。 使用環境:10~35℃、湿度5~35%HR、可燃性ガス、腐食性ガス、塵埃のないこと(純度クラス100,000以上)。
適用材料規格(医療用マスクの主な原材料の参考)
| 記事 | 材料の名前 | 仕様 | コイル材の外径 | コイルリール内径 | 重さ | カテゴリー | 備考 |
| 1 | フリース(白マスク) | コイル幅20cm(コイル材質) | 60cm | 7.5cm | 最大。 15kg | あ | ダブルパッケージ |
| 2 | フリース(青いマスク) | コイル幅17.5cm(コイル素材) | 60cm | 7.5cm | 最大。 15kg | あ | ダブルパッケージ |
| 3 | メルトブローン生地 (マイクロファイバー濾布) | コイル幅17.5cm(コイル素材) | 60cm | 7.5cm | 最大。 15kg | あ | ダブルパッケージ |
| 4 | ナーゼンクラマーシュトライフェン | 白色、金属片0.3cm付き(コイル材質) | 30cm | 7.5cm | 最大。 20kg | B | ダブルパッケージ |
| 5 | ゴムバンド(マスク用) | 直径0.3cm(コイル素材) | 段ボール箱 | ---- | ---- | B | ダブルパッケージ |
| 6 | 包装用PEフィルム | コイル幅:1袋あたり1個で23cm、1袋あたり10個で28cm | 32cm | 7.5cm | 最大。 15kg | ---- | ---- |
最も重要な技術パラメータ:
| 記事 | RPH-V12 |
| 容量 | 100~120個/分(生産ライン1~2本) |
| メッシュ寸法 | (L)175mm×(B)95mm |
| 不織布の幅 | 200mm |
| 関連資料 | 不織布、メルトブローン生地、伸縮性ノーズブリッジ、イヤーループ |
| マスク構造 | 外付けイヤーループタイプ |
| スタック番号 | 調整可能 |
| パフォーマンス | 12KW |
| ウルトラシャル周波数 | 20KHz |
| 空気圧縮 | 5-6 kg/cm2、必要流量約 300 l/min |
| 電圧 | |




